مخزن افقی میتواند برای ذخیره آب و سایر سیالات سازگار با پلی اتیلن در محیطهای مختلف استفاده شود. این مخزن بهویژه در محلهایی کاربرد دارد که ارتفاع نصب محدود است یا جانمایی افقی با چیدمان تجهیزات و فضای موجود تناسب بیشتری دارد. انتخاب مدل مناسب به حجم مورد نیاز، ابعاد محل نصب، نوع سیال و نحوه تخلیه بستگی دارد.
ویژگیهای مخزن افقی پلی اتیلن
- طراحی خوابیده و افقی: فرم بدنه برای نصب در فضاهایی مناسب است که ارتفاع محدود دارند و استفاده از مخزن عمودی دشوار است.
- تنوع ظرفیت: امکان سفارش مخزن خوابیده در ظرفیتهای 1250 تا 20.000 لیتر، متناسب با نیاز پروژه و فضای نصب.
- قابلیت ساخت سفارشی: ابعاد، ظرفیت و محل اتصالات ورودی و خروجی میتوانند با توجه به نیاز پروژه و محدودیتهای ساخت تعیین شوند.
- تولید تکجداره و دوجداره: امکان انتخاب ساختار تکجداره برای کاربردهای متناسب با آن و ساختار دوجداره برای پروژههایی که به جداره دوم نیاز دارند؛ نوع جداره باید بر اساس کاربری و مشخصات مدل انتخاب شود.
- سهولت جانمایی در فضاهای کمارتفاع: فرم افقی میتواند استفاده از فضاهای زیر سقفهای کوتاه یا محلهایی با محدودیت ارتفاع را آسانتر کند؛ البته طول و عرض مخزن نیز باید با فضای موجود تطبیق داده شود.
- امکان نصب روی سطح مناسب: محل استقرار باید صاف، تراز و متناسب با ابعاد و وزن مخزن پرشده باشد. تکیهگاه نیز باید بهگونهای طراحی شود که از بدنه در طول آن پشتیبانی کافی داشته باشد.
- دسترسی به اتصالات: محل ورودی، خروجی، دریچه بازدید و سایر اتصالات را میتوان متناسب با شیوه پرکردن، تخلیه و سرویس مخزن تعیین کرد.
- انتخاب متناسب با نوع سیال: برای ذخیره آب یا سیالات دیگر، سازگاری پلی اتیلن با ماده مورد نظر، دمای کاری و شرایط نگهداری باید بررسی شود.
لیست قیمت مخازن افقی پلی اتیلنی ناب ملل
| ظرفیت | مدل مخزن پلی اتیلن | قطر کوچک (cm) | قطر بزرگ (cm) | طول (cm) | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 لیتر | افقی پایهدار تک لایه | 215 | 236 | 640 | 4,082,069,726 |
| 20000 لیتر | افقی پایهدار سه لایه | 215 | 236 | 640 | 4,266,918,165 |
| 11000 لیتر | افقی تک لایه | 145 | 215 | 465 | 1,235,403,743 |
| 11000 لیتر | افقی دو لایه | 145 | 215 | 465 | 1,240,024,954 |
| 11000 لیتر | افقی سه لایه | 145 | 215 | 465 | 1,251,577,983 |
| 7000 لیتر | افقی تک لایه | 150 | 220 | 330 | 812,562,936 |
| 7000 لیتر | افقی دو لایه | 150 | 220 | 330 | 816,413,945 |
| 7000 لیتر | افقی سه لایه | 150 | 220 | 330 | 824,886,165 |
| 6000 لیتر | افقی تک لایه | 135 | 195 | 310 | 617,701,873 |
| 6000 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 135 | 195 | 310 | 621,552,882 |
| 6000 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 135 | 195 | 310 | 626,559,194 |
| 5000 لیتر | افقی درب پیچی تک لایه | 130 | 190 | 290 | 604,608,439 |
| 5000 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 130 | 190 | 290 | 610,384,954 |
| 5000 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 130 | 190 | 290 | 620,012,477 |
| 4000 لیتر | افقی درب پیچی تک لایه | 120 | 186 | 265 | 422,840,806 |
| 4000 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 120 | 186 | 265 | 430,157,726 |
| 3000 لیتر | افقی درب پیچی تک لایه | 165 | 155 | 200 | 341,584,515 |
| 3000 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 165 | 155 | 200 | 367,001,173 |
| 3000 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه، طرح قدیم | 165 | 155 | 200 | 370,467,084 |
| 2800 لیتر | افقی بیضی | 135 | 144 | 215 | 292,676,696 |
| 2800 لیتر | افقی بیضی سه لایه | 135 | 144 | 215 | 319,633,760 |
| 2400 لیتر | افقی بوشندار تک لایه | 150 | 140 | 170 | 302,304,220 |
| 2400 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 150 | 140 | 170 | 306,155,228 |
| 2400 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 150 | 140 | 170 | 314,627,451 |
| 2000 لیتر | افقی پشت وانتی، درب بزرگ | 105 | 160 | 210 | 293,446,899 |
| 2000 لیتر | افقی پشت وانتی، درب کوچک | 105 | 160 | 210 | 292,676,696 |
| 2000 لیتر | افقی پشت وانتی دوگانهسوز | 105 | 160 | 210 | 276,502,460 |
| 2000 لیتر | افقی پشت وانتی سفید | 105 | 160 | 210 | 276,502,460 |
| 2000 لیتر | افقی پشت وانتی طرح جدید | 105 | 160 | 210 | 292,676,696 |
| 1800 لیتر | پشت وانتی | 105 | 150 | 210 | 308,850,936 |
| 1500 لیتر | افقی پشت وانتی | 113 | 115 | 172 | 227,594,642 |
| 1500 لیتر | افقی درب پیچی تک لایه | 113 | 115 | 175 | 182,152,734 |
| 1500 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 113 | 115 | 175 | 186,773,945 |
| 1500 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 113 | 115 | 175 | 201,022,679 |
| 1250 لیتر | افقی درب پیچی تک لایه | 130 | 110 | 170 | 162,512,587 |
| 1250 لیتر | افقی درب پیچی دو لایه | 130 | 110 | 170 | 165,593,393 |
| 1250 لیتر | افقی درب پیچی سه لایه | 130 | 110 | 170 | 169,444,405 |



هنوز بررسیای ثبت نشده است.